性能表
| 型番 | 角度伝達精度※1 | 繰返し位置決め精度※2 | |
|---|---|---|---|
| arc・min | X10-4rad | arc-sec | |
| 11 | 5 | 14.5 | ±30 |
| 14 | 4 | 11.6 | ±20 |
| 20 | 4 | 11.6 | ±15 |
| 32 | 4 | 11.6 | ±15 |
| 50 | 3 | 8.7 | ±15 |
| 65 | 3 | 8.7 | ±15 |
※1 角度伝達精度は、任意の回転角を入力に与えたときの、1.理論上回転する出力の回転角度、2.実際に回転した出力の回転角度の差を表しています。なお、表の値は最大値を示しています。
※2 繰返し位置決め精度は、任意の位置に同じ向きから位置決めを7回繰返して出力軸の停止位置を測定し、最大差を求めます。測定値は角度で表し、表示は最大差の1/2に±をつけて表します。なお、表の値は最大値を示しています。
トルク―ねじれ特性
ねじれ剛性
減速機の入力及びケーシングを固定し、出力部にトルクをかけていくと、出力部にはトルクに応じたねじれが発生します。
1.正回転出力トルク→2.ゼロ→3.逆回転出力トルク→4.ゼロ→5.正回転出力トルクという順序で徐々にトルク値を変化させますと、図1「トルク―ねじれ角線図」のように1→2→3→4→5(1に戻る)のループを描きます。「0.15×出力トルク」から「出力トルク」の領域での傾きは小さく、HPGシリーズのねじれ剛性値はこの傾きの平均値です。「ゼロトルク」から「0.15×出力トルク」の領域での傾きは大きく、これは、かみあい部の微少な片当たりや軽負荷時での遊星歯車の荷重等配不均衡などにより生じます。
バックラッシ(ヒステリシスロス)
図1「トルク―ねじれ角線図」のゼロトルク部幅2,4をヒステリシスロスと呼びます。「正回転出力トルク」から「逆回転出力トルク」時のヒステリシスロスを、HPGシリーズのバックラッシと定義します。HPGシリーズのバックラッシは。初期出荷時で3分以下(特殊品1分以下)です。
総ねじれ量(ワインドアップ)の求め方
減速機が無負荷状態から負荷をかけたときの片側総ねじれ量の求め方(平均値)を次に示します。
表1
| 型番 | 減速比 | バックラッシ | TRX0.15時の片側ねじれ量 | ねじれ剛性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A/B | ||||||
| arc・min | X10-4rad | arc・min | X10-4rad | kgf・m/arc-min | X100N・m/rad | ||
| 11 | 5 | 3 | 8.7 | 2.5 | 7.3 | 0.065 | 22 |
| 9 | |||||||
| 21 | 3.0 | 8.7 | |||||
| 37 | |||||||
| 45 | |||||||
| 14 | 3 | 3 | 8.7 | 2.2 | 6.4 | 0.14 | 47 |
| 5 | |||||||
| 11 | 2.7 | 7.9 | |||||
| 15 | |||||||
| 21 | |||||||
| 33 | |||||||
| 45 | |||||||
| 20 | 3 | 3 | 8.7 | 1.5 | 4.4 | 0.55 | 185 |
| 5 | |||||||
| 11 | 2.0 | 5.8 | |||||
| 15 | |||||||
| 21 | |||||||
| 33 | |||||||
| 45 | |||||||
| 32 | 3 | 3 | 8.7 | 1.3 | 3.8 | 2.2 | 741 |
| 5 | |||||||
| 11 | 1.7 | 4.9 | |||||
| 15 | |||||||
| 21 | |||||||
| 33 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | 3 | 3 | 8.7 | 1.3 | 3.8 | 6.8 | 2300 |
| 5 | |||||||
| 11 | 1.7 | 4.9 | |||||
| 15 | |||||||
| 21 | |||||||
| 33 | |||||||
| 45 | |||||||
| 65 | 4 | 3 | 8.7 | 1.3 | 3.8 | 38 | 13000 |
| 5 | |||||||
| 12 | 1.7 | 4.9 | |||||
| 15 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | |||||||
バックラッシ1分以下(BL1)の場合
| 型番 | 減速比 | バックラッシ | TRX0.15時の片側ねじれ量 | ねじれ剛性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A/B | ||||||
| arc・min | X10-4rad | arc・min | X10-4rad | kgf・m/arc-min | X100N・m/rad | ||
| 14 | 3 | 1 | 2.9 | 1.1 | 3.2 | 0.14 | 47 |
| 5 | |||||||
| 11 | 1.7 | 4.9 | |||||
| 15 | |||||||
| 21 | |||||||
| 33 | |||||||
| 45 | |||||||
| 20 | 3 | 1 | 2.9 | 0.6 | 1.7 | 0.55 | 185 |
| 5 | |||||||
| 11 | 1.1 | 3.2 | |||||
| 15 | |||||||
| 21 | |||||||
| 33 | |||||||
| 45 | |||||||
| 32 | 3 | 1 | 2.9 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 741 |
| 5 | |||||||
| 11 | 1.0 | 2.9 | |||||
| 15 | |||||||
| 21 | |||||||
| 33 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | 3 | 1 | 2.9 | 0.5 | 1.5 | 6.8 | 2300 |
| 5 | |||||||
| 11 | 1.0 | 2.9 | |||||
| 15 | |||||||
| 21 | |||||||
| 33 | |||||||
| 45 | |||||||
| 65 | 4 | 1 | 2.9 | 0.5 | 1.5 | 38 | 13000 |
| 5 | |||||||
| 12 | 1.0 | 2.9 | |||||
| 15 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | |||||||
効率特性
減速機の効率は一般的に、減速比・入力回転数・負荷トルク・温度・潤滑条件により異なります。
下記の測定条件におけるHPGシリーズの効率をカタログ中のグラフに示します。尚、グラフの値は平均値です。
減速機出力トルク相当での効率は
型番11,14 85%
型番20以上 90%
測定条件
| 入力回転数 | 3000r/min |
|---|---|
| 周囲温度 | 25℃ |
| 潤滑剤 "ハーモニックグリース SK-2(型番14〜32) エピノックグリースAP(N)2(型番11,50,65)" | |








