製品特徴
サーボモータ用高性能ギヤヘッド アキュドライブ®HP-Fシリーズに5W〜30Wの小型モータ専用のFタイプが新たに登場。
■サイズ:25mm、40mm(2サイズ)
■減速比:1/5、1/16、1/25(3種類)
型式
| 1. | 機種:アキュドライブHPシリーズ |
|---|---|
| 2. | 型番:8,11 |
| 3. | 型式:アキュドライブ®HP-Fシリーズを表わします。 |
| 4. | 減速比 8=5,16,25 11=5,16,25 |
| 5. | 出力軸形状 J2=ストレート軸(キーなし) J6=ストレート軸(キー・センタータップ付) |
| 6. | 形状記号: 取付けモータにより異なります。 お問い合せ下さい。 |
定格表
HP-8F
| 項目 | 型式 | HP-8F | ||
|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 1/5 | 1/16 | 1/25 | |
| 外形寸法 | mm | □25 | ||
| 定格トルク | Nm | 0.40 | 1.07 | 1.57 |
| 起動停止のピークトルク | Nm | 2.56 | 2.55 | 2.26 |
| 瞬間許容最大トルク | Nm | 5.88 | ||
| 許容最高入力回転数 | r/min | 5000 | ||
| バックラッシ | arc-min | 30以下 | ||
| 角度伝達精度 | arc-min | 30以下 | ||
| 入力軸換算イナーシャ(GD2/4) | kg-cm2 | 0.00073 | 0.00073 | 0.00044 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | N | 52 | 76 | 89 |
| 出力軸許容アキシャル荷重 | N | 47 | 47 | 47 |
| 効率 | 80%以上 | |||
| 寿命(入力3000 r/min 時) | 20000時間 | |||
| 質量 | Kg | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
HP-11F
| 項目 | 型式 | HP-11F | ||
|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 1/5 | 1/16 | 1/25 | |
| 外形寸法 | mm | □40 | ||
| 定格トルク | Nm | 3.53 | 2.45 | 2.45 |
| 起動停止のピークトルク | Nm | 4.41 | 5.19 | 5.19 |
| 瞬間許容トルク | Nm | 9.8 | ||
| 許容最高入力回転数 | r/min | 5000 | ||
| バックラッシ | arc-min | 30以下 | ||
| 角度伝達精度 | arc-min | 30以下 | ||
| 入力軸換算イナーシャ(GD2/4) | kg-cm2 | 0.00112 | 0.0014 | 0.00077 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | N | 69 | 147 | 186 |
| 出力軸許容アキシャル荷重 | N | 59 | 59 | 59 |
| 効率 | 80%以上 | |||
| 寿命(入力3000 r/min 時) | 20000時間 | |||
| 質量 | Kg | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
外径寸法
HP-8F
HP-11F
PDFダウンロード
>カタログダウンロードはこちら
PDFファイルをご覧になる場合には、Adobe Readerが必要です。無償ダウンロードはこちらからお願いします。








